Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
ZA8N0019SE
Neuer Artikel
278 Artikel
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Prozessor | Helio P22T |
Frontkamera | Ja |
Gyroskop | Ja |
Browsingzeit (WLAN) | 15 h |
Tiefe | 153,9 mm |
Batteriekapazität | 7500 mAh |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Bluetooth | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Abyss Blue |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
RAM-Speicher maximal | 3 GB |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Annäherungssensor | Ja |
Bildschirmdiagonale | 26,2 cm (10.3 Zoll) |
Speichermedien | eMMC |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Grafikkarte-Familie | Imagination Technologies |
Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Netzteil Eingansgsspannung | 5 V |
Prozessorhersteller | MediaTek |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Plattform | Android |
Breite | 244,8 mm |
Akkuladezeit | 5,5 h |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Eingabestift | Ja |
Sprechzeit (3G) | 30 h |
Höhe | 8,15 mm |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A |
RAM-Speicher | 3 GB |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Prozessorfamilie | Mediatek |
Grafikkarte | PowerVR GE8320 |
Gewicht | 460 g |
Prozessor | |
---|---|
Prozessorhersteller | MediaTek |
Prozessorfamilie | Mediatek |
Prozessor | Helio P22T |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 3 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 3 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 26,2 cm (10.3 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Audio | |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 244,8 mm |
Tiefe | 153,9 mm |
Höhe | 8,15 mm |
Gewicht | 460 g |
Leistung | |
Netzteil Eingansgsspannung | 5 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | ![]() |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Speichermedien | eMMC |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Lieferumfang | |
Eingabestift | Ja |
Batterie | |
Batteriekapazität | 7500 mAh |
Akkuladezeit | 5,5 h |
Browsingzeit (WLAN) | 15 h |
Sprechzeit (3G) | 30 h |
Design | |
Produktfarbe | Blau |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Name der Farbe | Abyss Blue |
Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
Grafik | |
Grafikkarte-Familie | Imagination Technologies |
Grafikkarte | PowerVR GE8320 |
Leistungen | |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS |