Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P556 E85+ Prozessorfamilie:...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: ESPRIMO Q556 Prozessorfamilie: Intel...
Hersteller: Dell Gerätetyp: OptiPlex XE2 MT Prozessortyp: Intel Core...
Y4MKK
Neuer Artikel
8 Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Eingabegerät | Touchpad |
Kontrastverhältnis | 600:1 |
Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Passwortschutz | Ja |
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Windows 11 free upgrade | Ja |
Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor | i5-1155G7 |
Farbskala | 72% |
Stoßfest (in Betrieb) | 110 G |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Bluetooth | Ja |
Tiefe | 209,8 mm |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Hallsensor | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 54 Wh |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Antennentyp | 2x2 |
HD-Typ | Full HD |
Speichertaktfrequenz | 4266 MHz |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Lautsprecher Hersteller | Waves |
Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Akkuladezeit | 4 h |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Schnellladung | Ja |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Höhe (vorne) | 1,64 cm |
Display Glasart | Corning Glass |
Separater Grafikadapter | Nein |
Pixel Abstand | 0,153 x 0,153 mm |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Numerisches Keypad | Nein |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Tastaturlayout | Deutsch |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
USB-Ladestrom | 3.25 A |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m |
Produktfarbe | Grau |
Kabelsperre-Slot | Ja |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
USB-Ladespannung | 20,5,9,15 V |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Prozessorhersteller | Intel |
RGB-Farbraum | NTSC |
SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm (13.3 Zoll) |
Breite | 306 mm |
Memory Formfaktor | On-board |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Processor generation | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
Audio-System | MaxxAudio Pro |
PowerShare | Ja |
HDMI-Version | 1.4 |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Panel-Typ | WVA |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Speichermedien | SSD |
Beschleunigungsmesser | Ja |
SSD-Leistungsklasse | 35 |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Batteriespannung | 15 V |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Prozessor-Threads | 8 |
Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
Temperatursensor | Ja |
Batteriegewicht | 230 g |
USB Power Delivery | Ja |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Netzteilstärke | 65 W |
Höhe (hinten) | 1,77 cm |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 35 ms |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Pixeldichte | 166 ppi |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Touchscreen | Ja |
Gewicht | 1,37 kg |
Prozessor | |
---|---|
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-1155G7 |
Processor generation | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Speicher | |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 4266 MHz |
Memory Formfaktor | On-board |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm (13.3 Zoll) |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | WVA |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Display Glasart | Corning Glass |
Pixel Abstand | 0,153 x 0,153 mm |
Pixeldichte | 166 ppi |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 72% |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 35 ms |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Kontrastverhältnis | 600:1 |
Audio | |
Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
Audio-System | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | Waves |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
PowerShare | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,37 kg |
Breite | 306 mm |
Tiefe | 209,8 mm |
Höhe (vorne) | 1,64 cm |
Höhe (hinten) | 1,77 cm |
Leistung | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
USB-Ladespannung | 20,5,9,15 V |
USB-Ladestrom | 3.25 A |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m |
Stoßfest (in Betrieb) | 110 G |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | ![]() |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturlayout | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | ![]() |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | ![]() |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | ![]() |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express |
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD-Leistungsklasse | 35 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Windows 11 free upgrade | Ja |
Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Kamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Batterie | |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 54 Wh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriespannung | 15 V |
Akkuladezeit | 4 h |
Schnellladung | Ja |
Batteriegewicht | 230 g |
Design | |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Marktpositionierung | Business |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | ![]() |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics |
Leistungen | |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Temperatursensor | Ja |
Hallsensor | Ja |