Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
5P0G8
Neuer Artikel
10 Artikel
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Panel-Typ | WVA |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Hart-Polyethylen (HDPE) enthalten pro Packung | 10 g |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 41 Wh |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Höhe (vorne) | 1,53 cm |
Anzahl max. stapelbarer Kartons | 6 Stück(e) |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Mitgelieferte Kabel | AC |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Palettenbreite | 100 cm |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Akkuladezeit | 4 h |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
RAM-Speicher | 12 GB |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | 4536 Stück(e) |
Separater Grafikadapter | Nein |
Verpackungstiefe | 388 mm |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Numerisches Keypad | Nein |
Helligkeit | 212,5 cd/m² |
Testsoftware | McAfee® 30 day Trial,Microsoft® Office 30 Day Trial - Excludes Office License |
Palettengewicht | 281,1 kg |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Tastaturaufbau | QWERTZ |
Frontkamera HD Typ | HD |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
Produktfarbe | Platin, Silber |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Wellpappe enthalten pro Packung | 378 g |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Processor generation | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics |
Paketgewicht | 2,53 kg |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Prozessorhersteller | Intel |
Farbskala | 45% |
Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Bluetooth | Ja |
HDMI-Version | 1.4a |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Tiefe | 211,3 mm |
geformte Papierverpackungen enthalten pro Zubehörkarton | 36 g |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Display-Oberfläche | Glanz |
Audio-System | MaxxAudio Pro |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Stoßfest (in Betrieb) | 110 G |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Menge pro Palette | 108 Stück(e) |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Antennentyp | 2x2 |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
HD-Typ | Full HD |
Speicherlayout | 1 x 4 + 1 x 8 GB |
Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 1800 Stück(e) |
Speichermedien | SSD |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Batteriespannung | 11,25 V |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Höhe (hinten) | 1,8 cm |
EPEAT-Zertifizierung | 98,07% |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Verpackungsbreite | 76 mm |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
USB Power Delivery | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Tastaturlayout | Deutsch |
Palettenlänge | 120 cm |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Austauschbare Batterie | Nein |
Frontkamera | Ja |
Batteriegewicht | 180 g |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Passwortschutz | Ja |
Verpackungsmaterial | Wellpappe, geformte Papierverpackung, Hart-Polyethylen (HDPE) |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Andere Materialien enthalten pro Packung | 1 g |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Verpackungshöhe | 340 mm |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Eingabegerät | Touchpad |
Kontrastverhältnis | 500:1 |
RGB-Farbraum | NTSC |
Palettenvolumengewicht | 232 kg |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
Breite | 321,5 mm |
geformte Papierverpackungen enthalten pro Karton | 342 g |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
geformte Papierverpackung enthalten pro Packung | 180 g |
Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
Pixeldichte | 157 ppi |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Prozessor | i7-1195G7 |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Menge pro Palettenlage | 36 Stück(e) |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Touchscreen | Ja |
Gewicht | 1,65 kg |
Prozessor | |
---|---|
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i7-1195G7 |
Processor generation | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Speicher | |
RAM-Speicher | 12 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 4 + 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | WVA |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Display-Oberfläche | Glanz |
Helligkeit | 212,5 cd/m² |
Pixeldichte | 157 ppi |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Kontrastverhältnis | 500:1 |
Audio | |
Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
Audio-System | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
HDMI-Version | 1.4a |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,65 kg |
Breite | 321,5 mm |
Tiefe | 211,3 mm |
Höhe (vorne) | 1,53 cm |
Höhe (hinten) | 1,8 cm |
Leistung | |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
Stoßfest (in Betrieb) | 110 G |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | ![]() |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturaufbau | QWERTZ |
Tastaturlayout | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | ![]() |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | ![]() |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | ![]() |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 76 mm |
Verpackungstiefe | 388 mm |
Verpackungshöhe | 340 mm |
Paketgewicht | 2,53 kg |
Verpackungsmaterial | Wellpappe, geformte Papierverpackung, Hart-Polyethylen (HDPE) |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Testsoftware | McAfee® 30 day Trial,Microsoft® Office 30 Day Trial - Excludes Office License |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ | HD |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Batterie | |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 41 Wh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriespannung | 11,25 V |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Akkuladezeit | 4 h |
Batteriegewicht | 180 g |
Sonstige Funktionen | |
EPEAT-Zertifizierung | 98,07% |
Design | |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Platin, Silber |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | ![]() |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics |
Logistische Daten | |
Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 1800 Stück(e) |
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | 4536 Stück(e) |
Palettenbreite | 100 cm |
Palettenlänge | 120 cm |
Palettengewicht | 281,1 kg |
Palettenvolumengewicht | 232 kg |
Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
Menge pro Palettenlage | 36 Stück(e) |
Menge pro Palette | 108 Stück(e) |
Anzahl max. stapelbarer Kartons | 6 Stück(e) |
Recycling-Daten | |
geformte Papierverpackung enthalten pro Packung | 180 g |
Wellpappe enthalten pro Packung | 378 g |
geformte Papierverpackungen enthalten pro Karton | 342 g |
geformte Papierverpackungen enthalten pro Zubehörkarton | 36 g |
Hart-Polyethylen (HDPE) enthalten pro Packung | 10 g |
Andere Materialien enthalten pro Packung | 1 g |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |