Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
NX.EG9EG.001
Neuer Artikel
107 Artikel
Prozessorhersteller | AMD |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Tiefe | 247,5 mm |
Tastaturaufbau | QWERTZ |
Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
Frontkamera | Ja |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 36,7 Wh |
Produkttyp | Notebook |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 9 h |
Tastaturlayout | Deutsch |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Separater Grafikadapter | Nein |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
HD-Typ | Full HD |
Batteriekapazität | 4800 mAh |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
RAM-Speicher | 8 GB |
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics |
Eingabegerät | Touchpad |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Mitgelieferte Software | Acer Care Center, Acer Portal |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Breite | 363,4 mm |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,3 MP |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Prozessor | 3250U |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Höhe | 19,9 mm |
Produktfarbe | Schwarz |
Auflösung Frontkamera | 640 x 480 Pixel |
Speichersteckplätze | 1x SO-DIMM |
Frontkamera HD Typ | HD |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,5 GHz |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Anzahl Batteriezellen | 2 |
Speichermedien | SSD |
Bluetooth | Ja |
Netzteilstärke | 45 W |
Testsoftware | Microsoft Office 2019 |
Prozessor-Cache | 5 MB |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Numerisches Keypad | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Display-Oberfläche | Matt |
RAM-Speicher maximal | 12 GB |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 3 |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Touchscreen | Nein |
Gewicht | 1,9 kg |
Prozessor | |
---|---|
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 3 |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessor | 3250U |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Cache | 5 MB |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 12 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 1x SO-DIMM |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | ![]() |
HD-Typ | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Display-Oberfläche | Matt |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,9 kg |
Breite | 363,4 mm |
Tiefe | 247,5 mm |
Höhe | 19,9 mm |
Leistung | |
Netzteilstärke | 45 W |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturaufbau | QWERTZ |
Tastaturlayout | Deutsch |
Full-size Tastatur | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | ![]() |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | ![]() |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Integrierter Kartenleser | ![]() |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Passwortschutz | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Testsoftware | Microsoft Office 2019 |
Mitgelieferte Software | Acer Care Center, Acer Portal |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,3 MP |
Auflösung Frontkamera | 640 x 480 Pixel |
Frontkamera HD Typ | HD |
Batterie | |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 36,7 Wh |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 2 |
Batteriekapazität | 4800 mAh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 9 h |
Design | |
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | ![]() |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics |