Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: FujitsuGerätetyp: Esprimo P556 E85+Prozessorfamilie: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: ESPRIMO Q556 Prozessorfamilie: Intel...
Hersteller: Dell Gerätetyp: OptiPlex XE2 MT Prozessortyp: Intel Core...
61EAGAT6EU
Neuer Artikel
1849 Artikel
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,64 kg |
HDMI-Version | 1.4 |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Höheneinstellung | 13,5 cm |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bezel Weite (side) | 2 mm |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,8 mm |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Pixeldichte | 109 ppi |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 441,5 mm |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Bezel Weite (top) | 2 mm |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Verpackungstiefe | 182 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Breite (ohne Standfuß) | 61,4 cm |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Reaktionszeit | 6 ms |
VESA-Halterung | Ja |
Paketgewicht | 9,26 kg |
Zertifizierung | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 |
Audioausgang | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
Höhe (ohne Standfuß) | 35,4 cm |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Marktpositionierung | Business |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
DVI Anschluss | Nein |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
HDMI | Ja |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Ständer enthalten | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Pivot | Ja |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 208 mm |
Verpackungsbreite | 722 mm |
Name der Farbe | Raven Black |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Gewicht (mit Ständer) | 7,12 kg |
HD-Typ | Quad HD |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Bezel Weite (bottom) | 2 mm |
Audioanschlüsse | Nein |
Verpackungshöhe | 463 mm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Stromkabellänge | 1,8 m |
Integrierte Kamera | Nein |
kippbar | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,69 cm |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Stromverbrauch (max.) | 57 W |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Höhenverstellung | Ja |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 6 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | ![]() |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | ![]() |
Audioausgang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 208 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 441,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7,12 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,4 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,69 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 35,4 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,64 kg |
Bezel Weite (side) | 2 mm |
Bezel Weite (top) | 2 mm |
Bezel Weite (bottom) | 2 mm |
Leistung | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
Stromverbrauch (max.) | 57 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
Verpackungsbreite | 722 mm |
Verpackungstiefe | 182 mm |
Verpackungshöhe | 463 mm |
Paketgewicht | 9,26 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höheneinstellung | 13,5 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
Sonstige Funktionen | |
Stromkabellänge | 1,8 m |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Raven Black |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | ![]() |
Integrierte Kamera | ![]() |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |