Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P556 E85+ Prozessorfamilie:...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: ESPRIMO Q556 Prozessorfamilie: Intel...
Hersteller: Dell Gerätetyp: OptiPlex XE2 MT Prozessortyp: Intel Core...
DELL-P3222QE
Neuer Artikel
106 Artikel
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Plug & Play | Ja |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
Bezel Weite (top) | 7,57 mm |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Ständer enthalten | Ja |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Bildschirmform | Flach |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 712,4 mm |
Panel-Typ | IPS |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
Schnellstartübersicht | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Stromeingang | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 618,7 mm |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Sichtbare Größe (diagonal) | 80 cm |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 71,2 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28,3 W |
Marktpositionierung | Haus |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Stromverbrauch (max.) | 145 W |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pivot | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 41,7 cm |
Kopfhörerausgang | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Bezel Weite (bottom) | 1,74 cm |
Schwenkbar | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
HDCP | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 233,2 mm |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
Integrierte Kamera | Nein |
kippbar | Ja |
Paketgewicht | 13,4 kg |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Farbintensität | 6 Bit |
Höhenverstellung | Ja |
Gewicht (mit Ständer) | 10 kg |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Pixel Abstand | 0,18159 x 0,18159 mm |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Pixeldichte | 139,87 ppi |
Fußfarbe | Silber |
LED-Anzeigen | Leistung |
Produktfarbe | Schwarz |
HDMI-Version | 2.0 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Bezel Weite (side) | 7,55 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,62 cm |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
HDMI | Ja |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5 Zoll) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,18159 x 0,18159 mm |
Pixeldichte | 139,87 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 80 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Farbintensität | 6 Bit |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | ![]() |
USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 712,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 233,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 618,7 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 10 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 71,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,62 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 41,7 cm |
Bezel Weite (side) | 7,55 mm |
Bezel Weite (top) | 7,57 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1,74 cm |
Leistung | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
Stromverbrauch (max.) | 145 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 13,4 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | ![]() |
Integrierte Kamera | ![]() |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR |