Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P556 E85+ Prozessorfamilie:...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: ESPRIMO Q556 Prozessorfamilie: Intel...
Hersteller: Dell Gerätetyp: OptiPlex XE2 MT Prozessortyp: Intel Core...
DELL-U2722D
Neuer Artikel
548 Artikel
Mehr Infos finden Sie unten in der Tabelle
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
Fußfarbe | Silber |
Höheneinstellung | 15 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,38 kg |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Pixeldichte | 108,78 ppi |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,3 mm |
Panel-Typ | IPS |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Stromverbrauch (PowerSave) | 16,11 W |
HDMI | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Farbskala | 100% |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 90 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535,1 mm |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Plug & Play | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Bezel Weite (side) | 7,3 mm |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
VESA-Halterung | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 61,1 cm |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Bezel Weite (top) | 7,3 mm |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Marktpositionierung | Haus |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576p,720p,1080i,1080p |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Audioausgang | Ja |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 35,2 cm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
DVI Anschluss | Nein |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Pivot | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
RGB-Farbraum | sRGB |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 185 mm |
HD-Typ | Quad HD |
Stromverbrauch (max.) | 74 W |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 20 W |
Schwenkbar | Ja |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Gewicht (mit Ständer) | 6,19 kg |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
kippbar | Ja |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Integrierte Kamera | Nein |
Höhenverstellung | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,95 cm |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Bezel Weite (bottom) | 9,05 mm |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576p,720p,1080i,1080p |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 108,78 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 90 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 100% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
DVI Anschluss | ![]() |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 185 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535,1 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,19 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,1 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,95 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 35,2 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,38 kg |
Bezel Weite (side) | 7,3 mm |
Bezel Weite (top) | 7,3 mm |
Bezel Weite (bottom) | 9,05 mm |
Leistung | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 74 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 20 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 16,11 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | ![]() |
Integrierte Kamera | ![]() |