Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P556 E85+ Prozessorfamilie:...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: ESPRIMO Q556 Prozessorfamilie: Intel...
Hersteller: Dell Gerätetyp: OptiPlex XE2 MT Prozessortyp: Intel Core...
T2336MSC-B2
Neuer Artikel
34 Artikel
Neigungswinkelbereich | -5 - 90° |
Schnellstartübersicht | Ja |
Anzeige | IPS |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 254 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Bildschirmdiagonale (cm) | 58,4 cm |
Energieeffizienzklasse (alt) | B |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
HDMI | Ja |
Gewicht (mit Ständer) | 6,3 kg |
Anzahl OSD-Sprachen | 9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
DVI Anschluss | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25,3 W |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 561 x 254 x 379 mm |
VESA-Halterung | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,7 cm |
RMS-Leistung | 4 W |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Bildschirmdiagonale | 58,4 cm (23 Zoll) |
PC Audio-Eingang | Ja |
kippbar | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), DVI, USB, VGA |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Zertifizierung | CE, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, CU |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 561 mm |
Touch-Technologie | Multitouch |
HD-Typ | Full HD |
Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
LED-Anzeigen | Ja |
Pixel Abstand | 0,2652 x 0,2652 mm |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 379 mm |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 75 Hz |
Helligkeit | 215 cd/m² |
Wandmontage | Ja |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
Plug & Play | Ja |
Display-Typ | LED |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Breite (ohne Standfuß) | 56,1 cm |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 5 |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Produktfarbe | Schwarz |
Full-HD | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 33,6 cm |
Separate H/V-Sync | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Reaktionszeit | 5 ms |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Sichtbare Größe (diagonal) | 58,4 cm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 509,18 x 286,41 mm |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 58,4 cm (23 Zoll) |
Helligkeit | 215 cd/m² |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Display-Typ | LED |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzeige | IPS |
Pixel Abstand | 0,2652 x 0,2652 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 75 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Sichtbare Größe (diagonal) | 58,4 cm |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 509,18 x 286,41 mm |
Separate H/V-Sync | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 58,4 cm |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 5 |
HDMI | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite (ohne Standfuß) | 56,1 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,7 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 33,6 cm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 561 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 254 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 379 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,3 kg |
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 561 x 254 x 379 mm |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzklasse (alt) | B |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CE, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, CU |
Ergonomie | |
Wandmontage | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 90° |
kippbar | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), DVI, USB, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
Full-HD | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen | |
Touch-Technologie | Multitouch |
Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 4 W |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Anzahl OSD-Sprachen | 9 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Plug & Play | Ja |