Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P556 E85+ Prozessorfamilie:...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: ESPRIMO Q556 Prozessorfamilie: Intel...
Hersteller: Dell Gerätetyp: OptiPlex XE2 MT Prozessortyp: Intel Core...
DELL-P2723D
Neuer Artikel
16 Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Plug & Play | Ja |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Bezel Weite (bottom) | 1,78 cm |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
HDCP | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535,2 mm |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
Marktpositionierung | Haus |
Paketgewicht | 9,2 kg |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Pivot | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 61,2 cm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Pixeldichte | 109 ppi |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
AMD FreeSync | Nein |
Bezel Weite (side) | 7,43 mm |
Schwenkbar | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 36,1 cm |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Horizontaler Scanbereich | 29 - 113 kHz |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Energieeffizienzskala | A bis G |
HD-Typ | Quad HD |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Stromverbrauch (max.) | 55 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Bezel Weite (top) | 7,37 mm |
kippbar | Ja |
Ständer enthalten | Ja |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Reaktionszeit | 5 ms |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Höhenverstellung | Ja |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 190,1 mm |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kopfhörerausgang | Nein |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Schnellstartübersicht | Ja |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Höheneinstellung | 15 cm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,38 kg |
HDMI-Version | 1.4 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Sichtbare Größe (diagonal) | 68,5 cm |
HDMI | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Eingangsstrom | 1.5 A |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,22 cm |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Bildschirmform | Flach |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Reaktionszeit (schnell) | 8 ms |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,54 kg |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 75 Hz |
VESA-Halterung | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,6 mm |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 8 ms |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 29 - 113 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 68,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | ![]() |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 190,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535,2 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,38 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,22 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36,1 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,54 kg |
Bezel Weite (side) | 7,43 mm |
Bezel Weite (top) | 7,37 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1,78 cm |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 55 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstrom | 1.5 A |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 9,2 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | ![]() |
Integrierte Kamera | ![]() |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Enthält nicht | PVC/BFR |