Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P556 E85+ Prozessorfamilie:...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: ESPRIMO Q556 Prozessorfamilie: Intel...
Hersteller: Dell Gerätetyp: OptiPlex XE2 MT Prozessortyp: Intel Core...
DELL-P2423D
Neuer Artikel
83 Artikel
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 75 Hz |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Plug & Play | Ja |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Bezel Weite (top) | 5,42 mm |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,21 cm |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD |
HDCP | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
HD-Typ | Quad HD |
Kopfhörerausgang | Nein |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AMD FreeSync | Nein |
Netzteiltyp | Intern |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,44 kg |
Farbskala | 99% |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
VESA-Halterung | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 537,8 mm |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Pixeldichte | 123 ppi |
Integrierte Kamera | Nein |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Reaktionszeit | 5 ms |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 496,1 mm |
HDMI-Version | 1.4 |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Horizontaler Scanbereich | 29 - 113 kHz |
Fußfarbe | Silber |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Pixel Abstand | 0,2058 x 0,2058 mm |
Stromverbrauch (max.) | 55 W |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 8 ms |
Pivot | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 53,8 cm |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
HDMI | Ja |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Panel-Typ | IPS |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Bezel Weite (bottom) | 1,67 cm |
Schwenkbar | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 31,9 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Bildschirmform | Flach |
Stromeingang | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
kippbar | Ja |
Ständer enthalten | Ja |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Eingangsstrom | 1.5 A |
Höhenverstellung | Ja |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 179,6 mm |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Marktpositionierung | Haus |
Paketgewicht | 7,44 kg |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Bezel Weite (side) | 5,48 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,07 kg |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 8 ms |
Pixel Abstand | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pixeldichte | 123 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 29 - 113 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 99% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | ![]() |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 537,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 179,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 496,1 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,07 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 53,8 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,21 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 31,9 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,44 kg |
Bezel Weite (side) | 5,48 mm |
Bezel Weite (top) | 5,42 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1,67 cm |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 55 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstrom | 1.5 A |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Paketgewicht | 7,44 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | ![]() |
Integrierte Kamera | ![]() |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS, TCO |