Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P556 E85+ Prozessorfamilie:...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: ESPRIMO Q556 Prozessorfamilie: Intel...
Hersteller: Dell Gerätetyp: OptiPlex XE2 MT Prozessortyp: Intel Core...
40Z32AA#ABB
Neuer Artikel
11 Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,7 cm |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 85 kHz |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Höheneinstellung | 15 cm |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Zertifizierung | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Mexico Energy; |
HP-Segment | Business |
HDMI | Ja |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Verpackungsbreite | 603 mm |
HDCP | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 539,4 mm |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Verpackungshöhe | 421 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 530,7 mm |
Panel-Typ | IPS |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
VESA-Halterung | Ja |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Audioausgang | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
Breite (ohne Standfuß) | 53,9 cm |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixeldichte | 93 ppi |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
Farbskala | 99% |
Kamerabildpunkte | 5 MP |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3,7 W |
Höhe (ohne Standfuß) | 35,6 cm |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Digital vertikale Frequenz | 50 - 75 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pivot | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Stromverbrauch (max.) | 150 W |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Netzteiltyp | Intern |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Verpackungstiefe | 192 mm |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Schwenkbar | Ja |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 216 mm |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Ursprungsland | China |
Audioanschlüsse | Ja |
Paketgewicht | 10,3 kg |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Farbintensität | 8 Bit |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
kippbar | Ja |
Gewicht (mit Ständer) | 7,39 kg |
HD-Typ | Full HD |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
Bildschirmform | Flach |
Höhenverstellung | Ja |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,45 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Oberflächenhärte | 3H |
Integrierte Kamera | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte | 93 ppi |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 85 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 50 - 75 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,45 cm |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbintensität | 8 Bit |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 99% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 539,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 216 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 530,7 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7,39 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 53,9 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,7 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 35,6 cm |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3,7 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 150 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 603 mm |
Verpackungstiefe | 192 mm |
Verpackungshöhe | 421 mm |
Paketgewicht | 10,3 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Ursprungsland | China |
Zertifizierung | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Mexico Energy; |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
HP-Segment | Business |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Kamerabildpunkte | 5 MP |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |