Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: FujitsuGerätetyp: Esprimo P556 E85+Prozessorfamilie: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: ESPRIMO Q556 Prozessorfamilie: Intel...
Hersteller: Dell Gerätetyp: OptiPlex XE2 MT Prozessortyp: Intel Core...
S26361-K1694-V160
Neuer Artikel
181 Artikel
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
LED-Anzeigen | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
HDMI-Version | 1.4 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 Hz |
VESA-Halterung | Ja |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 385,6 mm |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bildschirmform | Flach |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
Verpackungstiefe | 228 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Höheneinstellung | 15 cm |
Breite (ohne Standfuß) | 61,3 cm |
Panel-Typ | IPS |
Stromverbrauch (max.) | 27 W |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Stromverbrauch (Standby) | 0,17 W |
Paketgewicht | 9,65 kg |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 345° |
Höhe (ohne Standfuß) | 36,4 cm |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 21 W |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
DVI Anschluss | Ja |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 100 kHz |
Audioanschlüsse | Ja |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 275 mm |
Marktpositionierung | Business |
Stromverbrauch (aus) | 0,16 W |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Verpackungsbreite | 735 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
Höhenverstellung | Ja |
Gewicht (mit Ständer) | 7,6 kg |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16,5 W |
Verpackungshöhe | 470 mm |
Zertifizierung | ENERGY STAR 8.0, TCO Certified Displays 8.0, EPEAT Bronze (bestimmte Regionen), Keine ständig leuchtende oder ständig schwarze Pixel, Subpixelfehler gemäß ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse I), TÜV-Flicker-Free-Zertifizierung, TÜVLow-Blue-Light-Zertifizierung |
RMS-Leistung | 4 W |
Schwenkbar | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,35 cm |
HD-Typ | Quad HD |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Drehen | Ja |
HDMI | Ja |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
kippbar | Ja |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,04 kg |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
Stromstecker-Typ | Typ E |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 612,7 mm |
Produktfarbe | Schwarz |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 100 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 612,7 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 275 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 385,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7,6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,3 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,35 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36,4 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,04 kg |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16,5 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,17 W |
Stromverbrauch (max.) | 27 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 21 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,16 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 735 mm |
Verpackungstiefe | 228 mm |
Verpackungshöhe | 470 mm |
Paketgewicht | 9,65 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 345° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
LED-Anzeigen | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Drehen | Ja |
Stromstecker-Typ | Typ E |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | ENERGY STAR 8.0, TCO Certified Displays 8.0, EPEAT Bronze (bestimmte Regionen), Keine ständig leuchtende oder ständig schwarze Pixel, Subpixelfehler gemäß ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse I), TÜV-Flicker-Free-Zertifizierung, TÜVLow-Blue-Light-Zertifizierung |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |