Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
T2735MSC-B3
Neuer Artikel
18 Artikel
Stromverbrauch (Standby) | 1,5 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Panel-Typ | IPS |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Verpackungstiefe | 127 mm |
Audioausgang | 1 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Touch-Technologie | Multitouch |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -15 - 70° |
Paketgewicht | 10,5 kg |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 336,3 x 597,9 mm |
Zertifizierung | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,2 cm |
Vertikaler Scanbereich | 55 - 76 Hz |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Gewicht (ohne Ständer) | 9,1 kg |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 12000000:1 |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
VESA-Halterung | Ja |
Verpackungsbreite | 739 mm |
RMS-Leistung | 3 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Sichtbare Größe (diagonal) | 69 cm |
HD-Typ | Full HD |
kippbar | Ja |
Verpackungshöhe | 510 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Integrierte Kamera | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 67,2 cm |
Horizontaler Scanbereich | 24 - 83 kHz |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Anzeigen | Ja |
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
Bildschirmtechnologie | LED |
HDMI | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 42,2 cm |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, Rumänisch, Russisch |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
Plug & Play | Ja |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Wandmontage | Ja |
Reaktionszeit | 5 ms |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Helligkeit | 300 cd/m² |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Panel-Typ | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
Horizontaler Scanbereich | 24 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 55 - 76 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Sichtbare Größe (diagonal) | 69 cm |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 336,3 x 597,9 mm |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 12000000:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioausgang | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite (ohne Standfuß) | 67,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,2 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 42,2 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 9,1 kg |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
Stromverbrauch (Standby) | 1,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 739 mm |
Verpackungstiefe | 127 mm |
Verpackungshöhe | 510 mm |
Paketgewicht | 10,5 kg |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Ergonomie | |
Wandmontage | Ja |
Neigungswinkelbereich | -15 - 70° |
kippbar | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen | |
Touch-Technologie | Multitouch |
Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
Integrierte Kamera | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 3 W |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, Rumänisch, Russisch |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Plug & Play | Ja |