Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessorfamilie:...
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P556 E85+ Prozessorfamilie:...
DELL-P2222H
Neuer Artikel
70 Artikel
Sichtbare Größe (diagonal) | 54,6 cm |
HDMI | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Paketgewicht | 6,37 kg |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Pivot | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 48,7 cm |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
HD-Typ | Full HD |
Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Schwenkbar | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 29 cm |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Reaktionszeit | 8 ms |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Bezel Weite (bottom) | 1,66 cm |
kippbar | Ja |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Ständer enthalten | Ja |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Plug & Play | Ja |
HDCP | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 179,6 mm |
HDMI-Version | 1.4 |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Integrierter USB-Hub | Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5 Zoll) |
Schnellstartübersicht | Ja |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Höheneinstellung | 15 cm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,57 kg |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Pixeldichte | 102 ppi |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
Panel-Typ | IPS |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Bildschirmform | Flach |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Bezel Weite (side) | 5,6 mm |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,21 cm |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54,61 cm |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Integrierte Kamera | Nein |
Bezel Weite (top) | 5,6 mm |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Gewicht (ohne Ständer) | 2,82 kg |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Stromverbrauch (max.) | 46 W |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 487,3 mm |
Kopfhörerausgang | Nein |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Fußfarbe | Silber |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Marktpositionierung | Haus |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Stromeingang | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 482 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5 Zoll) |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
Pixeldichte | 102 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 54,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54,61 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | ![]() |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 487,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 179,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 482 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,57 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 48,7 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,21 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 29 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 2,82 kg |
Bezel Weite (side) | 5,6 mm |
Bezel Weite (top) | 5,6 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1,66 cm |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 46 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 6,37 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | ![]() |
Integrierte Kamera | ![]() |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR |