Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
XU2792QSU-B1
Neuer Artikel
78 Artikel
kippbar | Ja |
Verpackungshöhe | 140 mm |
Marktpositionierung | Haus |
RMS-Leistung | 4 W |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 197 mm |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Jährlicher Energieverbrauch | 44 kWh |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
HDMI | Ja |
Gewicht (mit Ständer) | 5 kg |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 89 kHz |
Maximale Bildwiederholrate | 70 Hz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 30 W |
Kopfhörerausgang | Ja |
HD-Typ | WQXGA |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Schnellstartübersicht | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
Bildschirmtechnologie | LED |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
NTSC Abdeckung (typisch) | 77% |
AMD FreeSync | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Verpackungstiefe | 451 mm |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611 mm |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
Paketgewicht | 7 kg |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Farbintensität | 8 Bit |
Reaktionszeit | 5 ms |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 441,5 mm |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
Panel-Typ | IPS |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
HDCP | Ja |
DVI Anschluss | Ja |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
VESA-Halterung | Ja |
Verpackungsbreite | 690 mm |
Anzahl OSD-Sprachen | 11 |
Bildschirmform | Flach |
Energieeffizienzskala | A bis G |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | WQXGA |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 70 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 89 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
Farbintensität | 8 Bit |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 77% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 197 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 441,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5 kg |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 30 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Jährlicher Energieverbrauch | 44 kWh |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 690 mm |
Verpackungstiefe | 451 mm |
Verpackungshöhe | 140 mm |
Paketgewicht | 7 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 11 |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Leistungen | |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |