Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
I1659FWUX
Neuer Artikel
10 Artikel
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
DVI Anschluss | Nein |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Gewicht (mit Ständer) | 1,2 kg |
TV Tuner integriert | Nein |
Zertifizierung | GOST |
USB Kabellänge | 1,8 m |
Blickwinkel, vertikal | 160° |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 8 kWh |
Panel-Typ | IPS |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Bildschirmtechnologie | LCD |
VESA-Halterung | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 23,3 cm |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 55 °C |
Sichtbare Größe (vertikal) | 19,4 cm |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
Verpackungsbreite | 442 mm |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 93% |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 371,9 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Silver |
Externes Netzteil | Nein |
Reaktionszeit | 10 ms |
kippbar | Ja |
Verpackungshöhe | 295 mm |
Plug & Play | Ja |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 232,7 mm |
Marktpositionierung | Haus |
3D | Nein |
Typ der Lünettendicke | Normal |
Blickwinkel, horizontal | 160° |
Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
Verpackungsart | Box |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Höhe bei Lagerung | 3658 - 12192 m |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
Breite (ohne Standfuß) | 37,2 cm |
Pixel Abstand | 0,252 x 0,252 mm |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Sichtbare Größe (horizontal) | 34,4 cm |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8 W |
HD-Typ | Full HD |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
Bildschirmform | Flach |
Höhenverstellung | Nein |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
AMD FreeSync | Nein |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Kontrastverhältnis | 700:1 |
Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
Helligkeit (typisch) | 220 cd/m² |
Pivot | Ja |
Verpackungstiefe | 85 mm |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Integrierte Kamera | Nein |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 35,5 mm |
Produktfarbe | Schwarz |
AC-Netzadapter | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1376 x 768,1920 x 1080 (HD 1080) |
Neigungswinkelbereich | -15 - 30° |
Paketgewicht | 1,76 kg |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 700:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 220 cd/m² |
Reaktionszeit | 10 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1376 x 768,1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 160° |
Blickwinkel, vertikal | 160° |
3D | ![]() |
Pixel Abstand | 0,252 x 0,252 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 34,4 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 19,4 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
DVI Anschluss | ![]() |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 371,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 35,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 232,7 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 1,2 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 37,2 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 23,3 cm |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 8 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Externes Netzteil | ![]() |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 55 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 93% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 3658 - 12192 m |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | USB |
USB Kabellänge | 1,8 m |
Verpackungsbreite | 442 mm |
Verpackungstiefe | 85 mm |
Verpackungshöhe | 295 mm |
Paketgewicht | 1,76 kg |
Verpackungsart | Box |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | ![]() |
Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
Pivot | Ja |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -15 - 30° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
Plug & Play | Ja |
Sonstige Funktionen | |
AC-Netzadapter | Ja |
TV Tuner integriert | ![]() |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Typ der Lünettendicke | Normal |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung | GOST |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | ![]() |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Silver |