Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
DELL-S2422HZ
Neuer Artikel
91 Artikel
Panel-Typ | IPS |
Verpackungsbreite | 139,9 mm |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
Breite (ohne Standfuß) | 53,8 cm |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576i,720p,1080i,1080p |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
VESA-Halterung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Verpackungshöhe | 431,8 mm |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Pixeldichte | 92,56 ppi |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Bezel Weite (bottom) | 2,17 cm |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,4 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 75 Hz |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Bildschirmform | Flach |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 90 kHz |
Integrierter USB-Hub | Ja |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Marktpositionierung | Business |
Ständer enthalten | Ja |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Stromverbrauch (max.) | 137 W |
AMD FreeSync | Ja |
Eingangsstrom | 2 A |
Pivot | Ja |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 174,7 mm |
HDMI-Version | 1.4 |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Schnellstartübersicht | Ja |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Bezel Weite (side) | 5,38 mm |
Schwenkbar | Ja |
Gewicht (mit Ständer) | 5,4 kg |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
RMS-Leistung | 10 W |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HD-Typ | Full HD |
Verpackungstiefe | 718,1 mm |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Integrierte Kamera | Ja |
Bezel Weite (top) | 5,37 mm |
kippbar | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,67 cm |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Höhenverstellung | Ja |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Paketgewicht | 7,88 kg |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Fußfarbe | Silber |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,88 kg |
Farbskala | 99% |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
Höheneinstellung | 11 cm |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 537,8 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
HDMI | Ja |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Plug & Play | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
Kamerabildpunkte | 5 MP |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 488,4 mm |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Reaktionszeit | 8 ms |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576i,720p,1080i,1080p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte | 92,56 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 90 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 99% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 537,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 174,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 488,4 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,4 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 53,8 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,67 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,4 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,88 kg |
Bezel Weite (side) | 5,38 mm |
Bezel Weite (top) | 5,37 mm |
Bezel Weite (bottom) | 2,17 cm |
Leistung | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
Stromverbrauch (max.) | 137 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstrom | 2 A |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 139,9 mm |
Verpackungstiefe | 718,1 mm |
Verpackungshöhe | 431,8 mm |
Paketgewicht | 7,88 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 11 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Leistungen | |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 75 Hz |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Kamerabildpunkte | 5 MP |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR |