Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
S26361-K1598-V161
Neuer Artikel
48 Artikel
Mehr Infos finden Sie unten in der Tabelle
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Kopfhörerausgang | Ja |
RMS-Leistung | 4 W |
RGB-Farbraum | sRGB |
HDMI | Nein |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,35 cm |
HD-Typ | Full HD |
Reaktionszeit | 5 ms |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Audioausgang | Ja |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,3 kg |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 553 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
DVI Anschluss | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 372 mm |
HDCP | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 55,3 cm |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Zertifizierung | Energy Efficiency Class: A+, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration FCC Class B, cTUVus |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Höhe (ohne Standfuß) | 33 cm |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Audioanschlüsse | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DVI |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 209 mm |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Bildschirmtechnologie | LED |
kippbar | Ja |
Paketgewicht | 4,84 kg |
Produktfarbe | Schwarz |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Gewicht (mit Ständer) | 3,6 kg |
Stromeingang | Ja |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI | ![]() |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 553 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 209 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 372 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 3,6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 55,3 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,35 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 33 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,3 kg |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DVI |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 4,84 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | Energy Efficiency Class: A+, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration FCC Class B, cTUVus |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |