Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
S26361-K1684-V140
Neuer Artikel
11 Artikel
Audioausgang | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Höhenverstellung | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,6 cm |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
USB Kabellänge | 1,8 m |
Bildschirmform | Flach |
Schwenkbar | Ja |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,68 kg |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 531,8 mm |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
kippbar | Ja |
Paketgewicht | 7,58 kg |
Bildschirmdiagonale | 61,2 cm (24.1 Zoll) |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 367,7 mm |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 Hz |
Panel-Typ | IPS |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
TV Tuner integriert | Nein |
RMS-Leistung | 4 W |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
VESA-Halterung | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 53,2 cm |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
Bildschirmtechnologie | LED |
Höheneinstellung | 13 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 35 cm |
Integrierte Kamera | Nein |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 345° |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Marktpositionierung | Haus |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 212,7 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Stromkabellänge | 1,8 m |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Audioanschlüsse | Ja |
Gewicht (mit Ständer) | 5,59 kg |
HD-Typ | WUXGA |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 61,2 cm (24.1 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | WUXGA |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 Hz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | ![]() |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 531,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 212,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 367,7 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,59 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 53,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,6 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 35 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,68 kg |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
USB Kabellänge | 1,8 m |
Paketgewicht | 7,58 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höheneinstellung | 13 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 345° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Stromkabellänge | 1,8 m |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | ![]() |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | ![]() |
RMS-Leistung | 4 W |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |