Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
S26361-K1643-V160
Neuer Artikel
558 Artikel
Mikrofon-Eingang | Ja |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 345° |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,21 kg |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Bildschirmform | Flach |
Drehen | Ja |
Audioanschlüsse | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 540,3 mm |
Panel-Typ | IPS |
Kopfhörerausgang | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
RGB-Farbraum | sRGB |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Ständertyp | HAT stehend |
Höhenverstellung | Ja |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 346,2 mm |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Stromkabellänge | 1,8 m |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Paketgewicht | 7,1 kg |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Pivot | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 54 cm |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Audioausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
Produktfarbe | Schwarz |
TV Tuner integriert | Nein |
DVI Anschluss | Nein |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Schwenkbar | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,6 cm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Bildschirmtechnologie | LED |
USB Kabellänge | 1,8 m |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Stromeingang | Ja |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
kippbar | Ja |
Ständer enthalten | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,32 W |
VESA-Halterung | Ja |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 229,4 mm |
HD-Typ | Full HD |
Stromverbrauch (aus) | 0,21 W |
Anzahl OSD-Sprachen | 19 |
Integrierte Kamera | Nein |
LED-Anzeigen | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Zertifizierung | EN 60950, CE, WEEE DY24-9T TÜV GS EAC FCC KC S-Mark BSMI CCC SASO |
Reaktionszeit | 5 ms |
DDC/CI | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,25 kg |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Stromverbrauch (max.) | 22 W |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,4 cm |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
DDC/CI | Ja |
RGB-Farbraum | sRGB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | ![]() |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Stromeingang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 540,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 229,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 346,2 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,25 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 54 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,4 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,6 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,21 kg |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
Stromverbrauch (max.) | 22 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,21 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,32 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Ständertyp | HAT stehend |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
USB Kabellänge | 1,8 m |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 7,1 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 345° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 19 |
LED-Anzeigen | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Stromkabellänge | 1,8 m |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Drehen | Ja |
TV Tuner integriert | ![]() |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | ![]() |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Zertifizierung | EN 60950, CE, WEEE DY24-9T TÜV GS EAC FCC KC S-Mark BSMI CCC SASO |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | ![]() |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |