Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 12.5 Zoll (31.8...
Prozessor: Intel Core i7-6820HQ 2.70GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 v3...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
S26361-K1644-V160
Neuer Artikel
29 Artikel
Produktfarbe | Schwarz |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Bildschirmtechnologie | LED |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,3 kg |
Stromverbrauch (max.) | 21 W |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 540,3 mm |
Thin Client installiert | Nein |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
VESA-Halterung | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Integrierte Kamera | Nein |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 325,6 mm |
HD-Typ | Full HD |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,29 W |
Reaktionszeit | 5 ms |
kippbar | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Breite (ohne Standfuß) | 54 cm |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
RMS-Leistung | 4 W |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,6 cm |
Stromverbrauch (aus) | 0,24 W |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Audioausgang | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Audioanschlüsse | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
3D | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 107,3 mm |
Panel-Typ | IPS |
Anzeige | LED |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Höhenverstellung | Nein |
Paketgewicht | 5,3 kg |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Gewicht (mit Ständer) | 3,8 kg |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
DDC/CI | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,35 cm |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Kopfhörerausgang | Ja |
Touchscreen | Ja |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
3D | ![]() |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | ![]() |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 540,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 107,3 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 325,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 3,8 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 54 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,35 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,6 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,3 kg |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
Stromverbrauch (max.) | 21 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,24 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,29 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 5,3 kg |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | ![]() |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
kippbar | Ja |
Thin Client | |
Thin Client installiert | ![]() |
Sonstige Funktionen | |
Anzeige | LED |
TV Tuner integriert | ![]() |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Touchscreen | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | ![]() |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |