Um Ihnen das bestmögliche Shopping-Erlebnis bieten zu können verwenden wir Cookies. Durch das Weitersurfen erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.
Marke: FIDECO Modell: Y2U-U3 Festplattentyp: HDD oder SSD Formfaktor:...
Prozessorfamilie: Intel Core i5 2. Gen Prozessor: 1x Intel Core i5-2400...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E5-1650 0 3.20GHz...
Hersteller: Dell Gerätetyp: OptiPlex XE2 MT Prozessortyp: Intel Core...
Prozessorfamilie: Intel Xeon Prozessor: 1x Intel Xeon E3-1225 v5...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Sony Cyber-shot DSC-P200 Digitalkamera gebraucht (7 Megapixel)
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
ADR
Gebraucht
1 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Elektronik | ||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/1,8" 7,2 x 5,3 mm (Cropfaktor 4,8) 7,4 Megapixel (physikalisch), 7,2 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||||
Pixelpitch | 2,3 µm | |||||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||
Brennweite | 38 bis 114 mm (35mm-equivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 6-fach | |||||||||||||||
Makrobereich | 6 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) | |||||||||||||||
Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F5,2 (Tele) | |||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, AF-Hilfslicht | |||||||||||||||
Filtergewinde | 30 mm | |||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||
Sucher | Optischer Sucher | |||||||||||||||
Monitor | 2,0" TFT LCD Monitor mit 134.400 Bildpunkten | |||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/1.000 bis 30 s (Manuell) | |||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuell | |||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 400 (Automatik) ISO 100 bis ISO 400 (manuell) | |||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||||
Motive | Dämmerung, diverse Motivprogramme, Feuerwerk, Kerzenlicht, Landschaft, Porträt, Sport/Action, Strand/Schnee | |||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 5,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 1 gespeicherten Fotos | |||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s | |||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,2 bis 3,5 m bei Weitwinkel 0,3 bis 2,5 m bei Tele | |||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||
Speicher | Memory Stick (Duo, Duo Pro, Pro) | |||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex, Diashowfunktion | |||||||||||||||
Bildparameter | Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB USB-Typ: USB 2.0 High Speed Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) | |||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung) automatischer Objektiv-Schutzvorhang kamerainterne Vignettierungskorrektur automatische LCD-Aufhellung Clear Colour-NR Farb-Rauschunterdrückung Clear Luminance-NR Helligkeits-Rauschunterdrückung Slow Shutter-NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung automatischer Mehrpunkt-Autofokus mit zuschaltbarer Schärfenachführung Verwacklungswarnanzeige E-Mail-Auflösung nachträgliche Auflösungsveränderung Wiedergabe-Zoom (max. 5-fach) Schnellwiedergabe Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus PTP-Bildübertrangungsprotokoll Multibild-Aufnahme Einschaltzeit von 1,3 s (Herstellerangabe) Auslöseverzögerung inkl. AF von 0,3 s (Herstellerangabe) Auslöseverzögerung exkl. AF von 10 ms (Herstellerangabe) Bildfolgezeit von 1,5 s bei höchster Auflösung (Herstellerangabe) Real-Imaging-Signalverarbeitungsprozessor 14-bit DXP-Analog/Digital-Signalumwandlung mehrstufige Einstellung von Scharfzeichnung/Farbsättigung/Bildkontrast | |||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 180 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 104 x 51 x 28 mm |
Lagerplatz: ADR
Megapixel | 7 MP |
Optischer Zoom | 3x |
Farbe | Grau |
Kameratyp | DSC-P200 |