Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-2520M 2.50GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Displaygröße: 24 Zoll (61.0 cm) Auflösung: 1920 x 1080 Seitenverhältnis:...
Hersteller: Lenovo Gerätetyp: ThinkCentre M92p Tiny 3237 Prozessortyp:...
Prozessor: Intel Core i5-5300U 2.30GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i5-3320M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Prozessoren: 1x Intel Core i5-2400 3.10GHz Arbeitsspeicher:...
Prozessor: Intel Core i5-M520 2.40GHz Bildschirmgröße: 12 Zoll (30.5...
Displaygröße: 24 Zoll (61.0 cm) Auflösung: 1920 x 1200 Seitenverhältnis:...
PX
Gebraucht
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Elektronik | ||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 22,5 x 15,0 mm (Cropfaktor 1,6) 8,5 Megapixel (physikalisch) und 8,2 Megapixel (effektiv) | |||||||||
Pixelpitch | 6,4 µm | |||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||
Farbtiefe | 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | |||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||
Objektiv | ||||||||||
Objektivanschluss |
| |||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell, AF-Hilfslicht | |||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste | |||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||
Spiegelreflexsucher | Spiegelreflexsucher (Prismensucher) (95 % Bildabdeckung), 20 mm Augenabstand, Dioptrienausgleich (-3,0 bis +1,0 dpt), Mattscheiben wechselbar | |||||||||
Monitor | 2,5" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||
Infodisplay | zusätzliches Infodisplay (oben) | |||||||||
Belichtung | ||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 35 Felder, Spotmessung (Messung über 4 % oder 9 % des Bildfeldes, AF-AE-Kopplung | |||||||||
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) Bulb-Funktion | |||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Schrittweite von 1/3 bis 1/2 EV | |||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 400 (Automatik) ISO 100 bis ISO 3.200 (manuell) | |||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung | |||||||||
Motive | diverse Motivprogramme, Landschaft, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Porträt, Sport/Action, Vollautomatik, 1 weitere Motivprogramme | |||||||||
Bildeffekte | S/W-Filter in Gelb/Orange/Rot/Grün, S/W-Tönungseffekte in Blau/Violett/Grün | |||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.800 bis 10.000 K, Manuell | |||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 5,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 30 gespeicherten Fotos, RAW-Serienbildmodus mit bis zu 11 Bilder in Folge bei einer Bildfolgerate von 5 B/s | |||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s | |||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||
Blitzgerät | ||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Canon, Standard-Mittenkontakt | |||||||||
Blitzleitzahl | Leitzahl 13 (ISO 100) | |||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||
Ausstattung | ||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||
Speicher | CF (Type I, Type II) Microdrive | |||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon BP-511A (Lithiumionen (Li-Ion), 7,4 V, 1.390 mAh) | |||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Wiedergabe-Histogramm, Bildindex | |||||||||
Sonder-Funktionen | Orientierungssensor | |||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB USB-Typ: USB 2.0 High Speed | |||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) | |||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | eingebauter Tiefpass-Filter DIGIC II-Signalverarbeitungsprozessor 9-Punkt-Autofokus mit automatischer oder manueller Wahl des Fokussierpunktes AF-Arbeitsbereich von 0,5 bis 18 EV Einzel-Autofokus und/oder vorausrechnende Schärfenachführung (ONE SHOT/AI FOCUS/AI SERVO) Belichtungsmesswertspeicher verstellbare Bildparameter (6 3 Sets) Wiedergabezoom (1,5- bis 10-fach) Anzeige der Aufnahmeinformationen im Wiedergabemodus mit Hervorhebung der Lichter Orientierungssensor für automatische Bildausrichtung gleichzeitige RAW/JPEG-Aufzeichnung möglich 19 Personalisierungsfunktion mit 53 Einstellungen 2 3 Benutzerspeicher LC-Statusdisplay beleuchtbar PTP-Unterstützung stossfestes Metallgehäuse (Composite-Verkleidung, Untergerüst aus Aluminium/Kunststoff/Glasfiber) | |||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||
Abmessungen B x H x T | 144 x 106 x 73 mm | |||||||||
Gewicht | 786 g (betriebsbereit) |
Lagerplatz: PX
Megapixel | 8 MP |
Kameratyp | EOS 30D |