Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Prozessor: Intel Core i5-2520M 2.50GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Displaygröße: 24 Zoll (61.0 cm) Auflösung: 1920 x 1080 Seitenverhältnis:...
Hersteller: Lenovo Gerätetyp: ThinkCentre M92p Tiny 3237 Prozessortyp:...
Prozessor: Intel Core i5-5300U 2.30GHz Bildschirmgröße: 14 Zoll (35.6...
Prozessor: Intel Core i5-3320M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Prozessoren: 1x Intel Core i5-2400 3.10GHz Arbeitsspeicher:...
Prozessor: Intel Core i5-M520 2.40GHz Bildschirmgröße: 12 Zoll (30.5...
Displaygröße: 24 Zoll (61.0 cm) Auflösung: 1920 x 1200 Seitenverhältnis:...
ZAF
Gebraucht
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Elektronik | ||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 22,5 x 15,0 mm (Cropfaktor 1,6) 6,5 Megapixel (physikalisch) und 6,3 Megapixel (effektiv) | |||||||||
Pixelpitch | 7,3 µm | |||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | |||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||
Objektiv | ||||||||||
Objektivanschluss |
| |||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell, AF-Hilfslicht | |||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste | |||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||
Spiegelreflexsucher | Spiegelreflexsucher (Spiegelsucher), Dioptrienausgleich (-3,0 bis +1,0 dpt), Mattscheiben wechselbar | |||||||||
Monitor | 1,8" TFT LCD Monitor mit 118.000 Bildpunkten | |||||||||
Infodisplay | zusätzliches Infodisplay (hinten) | |||||||||
Belichtung | ||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 35 Felder | |||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) Bulb-Funktion | |||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 EV | |||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung | |||||||||
Motive | diverse Motivprogramme, Landschaft, Nachtporträt, Nahaufnahme, Porträt, Sport/Action, Vollautomatik, 1 weitere Motivprogramme | |||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||||
Farbraum | Adobe RGB | |||||||||
Serienaufnahmen | 2,5 Bilder/s bei höchster Auflösung | |||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s | |||||||||
Blitzgerät | ||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Canon, Standard-Mittenkontakt | |||||||||
Blitzleitzahl | Leitzahl 13 (ISO 100) | |||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||
Ausstattung | ||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||
Speicher | CF (Type I, Type II) Microdrive | |||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon BP-511A (Lithiumionen (Li-Ion), 7,4 V, 1.390 mAh) | |||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bildindex | |||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB USB-Typ: USB 1.0 | |||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) | |||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Canon Direct Print, PictBridge | |||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | eingebauter Tiefpass-Filter DIGIC-Signalverarbeitungsprozessor gleichzeitig JPEG- und RAW-Aufzeichnung (spezieller Treiber nötig) 7-Punkt-Autofokus mit automatisch oder einzeln wählbaren Messfeldern Einzel-Autofokus und/oder Schärfenachführung (ONE SHOT/AI FOCUS/AI SERVO) PTP-Unterstützung beleuchtbares LCD-Statusfeld verstellbare Bildparameter (3 Sets mit je 5 Einstellungen) Belichtungsmesswertspeicher Anzeige der Aufnahmeinformationen im Wiedergabemodus mit Hervorhebung der Lichter Wiedergabezoom (1,5- bis 10-fache Vergrösserung) mehrsprachige Menüführung (ENG/DEU/FRA/NL/DK/FI/ITA/S/SPA/CHI/JAP) | |||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||
Abmessungen B x H x T | 142 x 99 x 73 mm | |||||||||
Gewicht | 560 g (betriebsbereit) | |||||||||
Lagerplatz: ZAF
Kameratyp | EOS 300D |