Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessortyp: Intel...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P520 E85+ Prozessorfamilie:...
Prozessorfamilie: Intel Core i5 2. GenProzessor: 1x Intel Core i5-2400...
Hersteller: Fujitsu Gerätetyp: Esprimo P556 E85+ Prozessorfamilie:...
Hersteller: FujitsuGerätetyp: ESPRIMO Q556Prozessorfamilie: Intel Core...
Prozessor: Intel Core i5-4300M 2.60GHz Bildschirmgröße: 13.3 Zoll (33.8...
Hersteller: FujitsuGerätetyp: Esprimo P520 E85+Prozessorfamilie: Intel...
Prozessor: Intel Core i5-6300U 2.40GHz Bildschirmgröße: 15.6 Zoll (39.6...
YS
Gebraucht
1 Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Elektronik | ||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 22,5 x 15,0 mm (Cropfaktor 1,6) 10,5 Megapixel (physikalisch) und 10,1 Megapixel (effektiv) | |||||||||
Pixelpitch | 5,8 µm | |||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | |||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||
Objektiv | ||||||||||
Objektivanschluss |
| |||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell, AF-Hilfslicht | |||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | |||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||
Spiegelreflexsucher | Spiegelreflexsucher (Spiegelsucher) (95 % Bildabdeckung), 19 mm Augenabstand, Dioptrienausgleich (-3,0 bis +1,0 dpt), Mattscheiben wechselbar, Gitter einblendbar | |||||||||
Monitor | 2,5" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||
Belichtung | ||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 35 Felder | |||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) Bulb-Funktion | |||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1/2 EV | |||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 800 (Automatik) ISO 100 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||
Motive | diverse Motivprogramme, Landschaft, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Porträt, Sport/Action, Vollautomatik, 1 weitere Motivprogramme | |||||||||
Bildeffekte | S/W-Filter in Gelb/Orange/Rot/Grün, S/W-Tönungseffekte in Blau/Violett/Grün | |||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Kelvin Eingabe, Manuell | |||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||
Serienaufnahmen | 3,0 Bilder/s bei höchster Auflösung, bzw. 5 RAW-Bilder in Folge bei 1,5 Bildern/s | |||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||
Blitzgerät | ||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Canon, Standard-Mittenkontakt | |||||||||
Blitzleitzahl | Leitzahl 13 (ISO 100) | |||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||
Ausstattung | ||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||
Speicher | SD | |||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon LP-E5 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,4 V, 1.080 mAh) | |||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Wiedergabe-Histogramm, Bildindex | |||||||||
Sonder-Funktionen | Orientierungssensor, Live View | |||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB USB-Typ: USB 2.0 High Speed | |||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) | |||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Canon Direct Print, PictBridge | |||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | eingebauter Tiefpass-Filter mit Staubschutz-Funktion DIGIC-III-Signalverarbeitungsprozessor gleichzeitige JPEG- und RAW-Aufzeichnung möglich 7-Punkt-Autofokus mit automatisch oder einzeln wählbaren Messfeldern AF-Arbeitsbereich von -0,5 bis 18 EV Einzel-Autofokus und/oder vorausrechnende Schärfenachführung (ONE SHOT/AI FOCUS/AI SERVO) PTP-Unterstützung verstellbare Bildparameter (6 Picture-Style-Voreinstellungen 3 benutzerdefinierte Einstellungen) Belichtungsmesswertspeicher Anzeige der Aufnahmeinformationen im Wiedergabemodus mit Hervorhebung der Lichter Wiedergabezoom (1,5- bis 10-fache Vergrösserung) Orientierungssensor für automatische Bildausrichtung 12 Personalisierungsfunktion mit 32 Einstellungen 6 Picture Styles plus 3 benutzerdefinierte Einstellungen | |||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||
Abmessungen B x H x T | 126 x 98 x 62 mm | |||||||||
Gewicht | 450 g (betriebsbereit) |
Lagerplatz: YS
Megapixel | 10 MP |
Kameratyp | EOS 1000D |